구분 | 시상수 | 훈격 | 시상내역 |
---|---|---|---|
대상 | 1 | 농림축산식품부 장관상 | 상장, 트로피, 상금 300만원 |
금상 | 2 | 농촌진흥청장상 | 상장, 트로피, 상금 200만원 |
은상 | 2 | 한국4-H본부 회장상 | 상장, 트로피, 상금 100만원 |
동상 | 2 | 농협중앙회장상 | 상장, 트로피, 상금 100만원 |
장려상 | 2 | 4-H대상위원장 | 상장, 트로피, 상금 50만원 |
계 | 9 |
구분 | 시상수 | 훈격 | 시상내역 |
---|---|---|---|
대상 | 1 | 농림축산식품부 장관상 | 상장, 기념패, 상금 200만원 |
금상 | 2 | 농촌진흥청장상 | 상장, 기념패, 상금 100만원 |
은상 | 2 | 한국4-H본부 회장상 | 상장, 기념패, 상금 50만원 |
동상 | 2 | 농협중앙회장상 | 상장, 기념패, 상금 50만원 |
장려상 | 2 | 4-H대상위원장 | 상장, 기념패, 상금 30만원 |
계 | 9 |
구분 | 시상수 | 훈격 | 시상내역 |
---|---|---|---|
4-H대상자 | 2 | 농림축산식품부 장관상 | 상장, 기념패, 상금 200만원 |
4-H대상자 | 2 | 농촌진흥청장상 장관상 | 상장, 기념패, 상금 100만원 |
계 | 4 |
구분 | 내용 |
---|---|
한국4-H대상 | 4-H회원 및 지도자로서 활동 중이거나 활동하였던 개인과 단체, 기관 등 4-H 운동에 공헌한 자로 농업농촌발전을 위해 공헌한 자 |
한국4-H대상 부문 | 현재 4-H회 또는 학교 기관 등에서 지도자로 활동 중이며 10년 이상의 지도 경력을 가진 자 중에서 추천을 받은 자(단체포함) |
4-H대상자 부문(청년부) | 한국4-H본부에 소속된 회원의 연령 만14~39세, 4-H회 활동을 통해 농업농촌의 긍정적 변화 발전에 공헌한 자로 추천을 받은 자 |
4-H대상자 부문(학생부) | 초·중·고등학교에 재학중인 학생으로서 4-H회 활동을 통해 농업·농촌의 발전에 공헌한 자로 추천을 받은 자 |
지원자격요건 | 제출서 목록 |
---|---|
4-H회 활동분야 |
- 4-H활동 실적서 2부 - 4-H활동 관련 각종 증빙자료 2부(사진 등) - 4-H활동관련 언론보도 자료집 및 증빙자료 |
교육활동분야 |
- 교육과정 및 지도실적물 증빙 - 4-H교육관련 증빙 - 4-H활동관련 증빙 자료 첨부 |
학업성취분야 | - 4-H관련분야 성적 |
봉사활동분야 | - 4-H활동 관련 교육봉사활동 자료(사진 자료와 함께 증빙자료 첨부) |
4-H운동 수범활동 분야 (선택) | - 4-H활동을 통한 자기 발전(성장)과정과 4-H운동의 발전에 공헌한 모범 사례(증빙자료 첨부) |
지원자격요건 | 제출서 목록 |
---|---|
4-H활동 참여분야 |
- 4-H활동 실적 - 4-H활동 증빙 - 4-H활동 관련 각종 증빙 자료 2부(4-H활동 사진 첨부) - 언론 보도자료 등 증빙자료 |
교육활동분야 |
- 교육과정 및 지도실적물 증빙 - 4-H교육관련 증빙자료(사진자료 첨부) |
학업성취 분야(선택) | - 4-H활동관련 및 학교생활(성적 등)증빙자료와 수상경력을 증빙 할 수 있는 자료 |
봉사(자원봉사활동 분야)(선택) |
- 4-H활동관련 봉사활동 및 자원봉사활동 증빙자료 첨부 - 4-H활동관련 증빙 및 자원봉사 실적물 첨부 |
봉사(자원봉사)분야 | - 4-H활동관련 봉사 및 자원봉사 자료(사진자료와 함께 증빙자료 첨 필요) |